Deportistas Ecuatorianos en JJ. OO. Río 2016  | 
 |||||
| Deportista | Edad | Disciplina | Modalidad | Provincia | |
| 1 | ROSA CHACHA | 33 | ATLETISMO | MARATÓN | PICHINCHA | 
| 2 | BYRON PIEDRA | 33 | ATLETISMO | MARATÓN | AZUAY | 
| 3 | ANDRÉS CHOCHO | 32 | ATLETISMO | 50 KM MARCHA | AZUAY | 
| 4 | PAOLA PÉREZ | 26 | ATLETISMO | 20 KM MARCHA | AZUAY | 
| 5 | ÁNGELA TENORIO | 20 | ATLETISMO | 100 MTS PLANOS | PICHINCHA | 
| 6 | ROLANDO SAQUIPAY | 37 | ATLETISMO | 50 KM MARCHA | AZUAY | 
| 7 | MIGUEL ALMACHI | 31 | ATLETISMO | MARATÓN | PICHINCHA | 
| 8 | MAURICIO ARTEAGA | 20 | ATLETISMO | 20 KM MARCHA | AZUAY | 
| 9 | CLAUDIO VILLANUEVA | 27 | ATLETISMO | 50 KM MARCHA | AZUAY | 
| 10 | BRIAN PINTADO | 20 | ATLETISMO | 20 KM MARCHA | AZUAY | 
| 11 | SILVIA PAREDES | 33 | ATLETISMO | MARATÓN | TUNGURAHUA | 
| 12 | MARÍA ELENA CALLE | 41 | ATLETISMO | MARATÓN | AZUAY | 
| 13 | SEGUNDO JAMI | 31 | ATLETISMO | MARATÓN | PICHINCHA | 
| 14 | MAGALY BONILLA | 24 | ATLETISMO | 20 KM MARCHA | AZUAY | 
| 15 | MARISOL LANDÁZURI | 26 | ATLETISMO | 100 MTS PLANOS | GUAYAS | 
| 16 | MARITZA GUAMÁN | 28 | ATLETISMO | 20 KM MARCHA | LOJA | 
| 17 | CARLOS MINA | 24 | BOXEO | 81 KG | PICHINCHA | 
| 18 | CARLOS QUIPO | 26 | BOXEO | 49 KG | NAPO | 
| 19 | MARLO DELGADO | 23 | BOXEO | 75 KG | PICHINCHA | 
| 20 | JULIO CASTILLO | 28 | BOXEO | 91 KG | NAPO | 
| 21 | ALEXANDRA ESCOBAR | 35 | LEV. DE PESAS | 58 KG | ESMERALDAS | 
| 22 | NEISI DAJOMES | 18 | LEV. DE PESAS | 69 KG | PASTAZA | 
| 23 | FERNANDO SALAS | 28 | LEV. DE PESAS | 105 KG | TUNGURAHUA | 
| 24 | SAMANTHA ARÉVALO | 21 | NATACIÓN | 10 KM A. ABIERTAS | MORONA SANTIAGO | 
| 25 | IVÁN ENDERICA | 24 | NATACIÓN | 10 KM A. ABIERTAS | AZUAY | 
| 26 | ESTEBAN ENDERICA | 25 | NATACIÓN | 1.500 MTS | AZUAY | 
| 27 | LENÍN PRECIADO | 22 | JUDO | 60 KG | EL ORO | 
| 28 | ESTEFANÍA GARCÍA | 28 | JUDO | 63 KG | MANABÍ | 
| 29 | FREDDY FIGUEROA | 21 | JUDO | 100 KG | GUAYAS | 
| 30 | LISETTE ANTES | 25 | LUCHA | OLÍMPICA 58 KG | LOJA | 
| 31 | ANDRÉS MONTAÑO | 25 | LUCHA | GRECORROMANA 59 KG | ESMERALDAS | 
| 32 | ALFREDO CAMPO | 23 | CICLISMO | BMX | AZUAY | 
| 33 | BYRON GUAMÁ | 31 | CICLISMO | RUTA | PICHINCHA | 
| 34 | NICOLÁS WETTSTEIN | 35 | ECUESTRES | P. COMPLETA | PICHINCHA | 
| 35 | GABRIEL SOLÁ | 24 | REMO | 1X LIGERO | GUAYAS | 
| 36 | ELÍZABETH BRAVO | 29 | TRIATLÓN | DIST. OLÍMPICA | AZUAY | 
| 37 | MARINA PÉREZ | 26 | TIRO OLÍMPICO | 25 MTS PISTOLA | GUAYAS | 
| 38 | CÉSAR DE CESARE | 35 | CANOTAJE | K1 200 MTS | GUAYAS | 
Los 38 deportistas ecuatorianos que nos representarán en #Río2016 son oriundos de once provincias
Ecuador tendrá deportistas que participarán en 12 disciplinas deportivas

No hay comentarios:
Publicar un comentario